+8615628781468 sellelevator@163.com
...
tip | Pjattaformi fissi tal-irfigħ, pjattaformi tal-irfigħ mobbli, pjattaformi idrawliċi tal-irfigħ, pjattaformi tal-irfigħ tad-driegħ ikkuruvati, eċċ. |
Wisa’ globali (D) | 1250mm |
Tagħbija tax-xogħol sikura kg | 200 |
Tagħbija tax-xogħol sikura estiża tal-pjattaforma kg | mija u tlettax |
Numru massimu ta’ impjegati | tnejn |
Veloċità li tiżdied/li tonqos s | 88/60 |
Post tal-Oriġini | Jinan, Shandong |
kulur | Fakultattiv |
karatteristika | Stabbiltà għolja, kapaċità qawwija ta’ ġarr, effiċjenza ogħla, u aktar sikura |
ordni | Lott tal-bidu għal biċċa waħda |
Art li tinbiegħ | pajjiż sħiħ |
mm tat-tajer | Φ tlieta mija u tmintax-il wieħed × mija u sebgħa u għoxrin |
Mutur tas-sewqan | 24V/1.5kW |
Mutur tal-irfigħ | 24V/4.5kW |
Batterija | 4 × 12V/300Ah |
Tagħbija | 24V/25A |
Piż operattiv kg | tlieta eluf mija u ħamsin |
Mudell tal-magna | GP1230 |
skop | Trasport ta’ merkanzija ta’ altitudni għolja fuq linji ta’ assemblaġġ tal-fabbrika, maħżen tal-merkanzija, lottijiet tal-ipparkjar, baċiri, bini, loġistika, eċċ. |
Għoli globali | 2580 mm |
wisa’ globali | 2260 mm |
qawwa | 4.5KW |
L-ipproċessar tal-personalizzazzjoni | Jista’ jiġi addattat |
Kulur tad-dehra | 2530KG |
tip | awtomatiku għal kollox |
karatteristika | Magħmul minn materjal tal-liga b’qawwa għolja u struttura iebsa, id-deflessjoni u l-qlib tal-lift huma minimi, u t-tagħbija kklassifikata hija tqila, ittejjeb b’mod effettiv l-effiċjenza tax-xogħol u żżomm il-flessibbiltà u l-konvenjenza |
tagħbija | >= 130kg |
għoli | >= 14m |
Piż Operattiv | <= 800kg |
qawwa | 220V |
Użu tal-Prodott | Ħidma f’għoli |
Estensjoni orizzontali | 0. 9m |
awtentikazzjoni | Spezzjoni SGS |
Servizzi ta’ Assigurazzjoni tal-Kwalità | Garanzija ta’ sena u manutenzjoni tul il-ħajja |
Jiyang Development Zone, Jinan, Shandong, iċ-Ċina
+8615628781468
sellelevator@163.com